76. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 Г. БАКСАНА" |
| ОГРН — | 1080718001154 |
| ИНН — | 0701012477 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика г. г.Баксан, ул. Угнич 1 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | май 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
77. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 Г. БАКСАНА" |
| ОГРН — | 1080718001210 |
| ИНН — | 0701012519 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика г. г.Баксан, ул. Панаиоти 177, Кабардино-Балкарская Республика г. г.Баксан, ул. Ленина, 34, Кабардино-Балкарская Республика г. г.Баксан, ул. Ленина, 80 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
78. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПЕРВАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ" |
| ОГРН — | 1050700005762 |
| ИНН — | 0721012669 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, ГОРОД НАЛЬЧИК, УЛИЦА БАЙСУЛТАНОВА, 33, |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | май 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
79. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМ. В.М. КОКОВА Г.БАКСАНА" |
| ОГРН — | 1020700508828 |
| ИНН — | 0701004885 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика г. г.Баксан, ул. Апанасова 64 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
80. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 Г. БАКСАНА" |
| ОГРН — | 1030700250217 |
| ИНН — | 0701004980 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика г. г.Баксан, ул. Баксанова 100 А |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
81. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700748155 |
| ИНН — | 0711037745 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 15 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | август 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
82. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1030700229438 |
| ИНН — | 0711038322 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, мкр. Дубки, Больничныйгородок |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | август 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
83. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1030700226842 |
| ИНН — | 0711055776 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, ул.Шогенова, д. 34 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | август 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
84. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "СЕМИЦВЕТИК" |
| ОГРН — | 1150726001205 |
| ИНН — | 0726014370 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | КБР, г. Нальчик, Б. Хмельницкого, д. 45, офис 1, 2 360012, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД НАЛЬЧИК, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД 3-Й, ДОМ 1, КОРПУС А |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 15 часов |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
85. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕТСКИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СОЛНЫШКО" |
| ОГРН — | 1150725001195 |
| ИНН — | 0725016985 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 101 корп. А |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | август 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 15 часов |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
86. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" |
| ОГРН — | 1020700739883 |
| ИНН — | 0711035184 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 13, пом. 5944 "Г" НАЛЬЧИК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 28 Нальчик, с. Кенже, ул. Андреева, д. 102 Нальчик, с. Хасанья, ул. Курчатова, д.2 Нальчик, с. Белая Речка, ул. Бабаева, д.35Нальчик, ул. Шогенова, д. 6 Нальчик, ул. Тарчокова, д. 10 Нальчик, пр-кт Ленина, д. 1-в Нальчик, пр-кт Кулиева, д. 5 Нальчик, ул. Кирова, д. 17, пом. 4226-А |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
87. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1030700212619 |
| ИНН — | 0711033187 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, с. Адиюх, ул. Бадыноко, д. 21 Нальчик, с. Хасанья, ул. Курчатова, д. 23 Нальчик, с. Хасанья, ул. Курчатова, д. 2 Нальчик, с. Хасанья, ул. Дружбы, д. 18 Нальчик, с. Хасанья, ул. Аттоева, д. 15 Нальчик, ул. Кешокова, д. 2 Нальчик, ул. Калинина, д. 99 Нальчик, ул. Суворова, д. 350 Нальчик, ул. Дагестанская, д. 89 Нальчик, ул. Кабардинская, д. 73 Нальчик, ул. 2-ой Таманской дивизии, д.422 Нальчик, ул. Шогенова, д. 26 Нальчик, ул. Шогенова, д. 2 Нальчик, ул. Шогенова, д. 4 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | декабрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
88. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1030700225600 |
| ИНН — | 0711044510 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯРЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК,МИКРОРАЙОН "ДУБКИ",БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | октябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
89. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700751323 |
| ИНН — | 0711033317 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, ул.Марко Вовчок, д. 4а Эльбрусский район, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д. 1 б, корпус 1 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | декабрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
90. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Т.Х. ТХАЗАПЛИЖЕВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700756141 |
| ИНН — | 0711034952 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯРЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ.ВАТУТИНА, Д. 28 Г. НАЛЬЧИК,УЛ.ПАЧЕВА, Д. 55 г. Нальчик, ул. Горького, д. 11 НАЛЬЧИК, УЛИЦА ГОРЬКОГО, 33 г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 52б г. Нальчик, пр. Шогенцукова, д.7 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
91. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" Г.О. НАЛЬЧИК |
| ОГРН — | 1160726054246 |
| ИНН — | 0725019496 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова, д. 40 г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 1 "в" г. Нальчик, ул. Мечиева, 207 "а" г. Нальчик, ул. Заводская, д. 6 г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 87 г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 10 г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 226 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | декабрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
92. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| ОГРН — | 1040700235498 |
| ИНН — | 0721009828 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика,г. Нальчик, Тарчокова, 131-в |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | март 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
93. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" Г.О.НАЛЬЧИК |
| ОГРН — | 1160726054224 |
| ИНН — | 0726015984 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯРЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ.АШУРОВА, Д.3-А г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, д. 31г. Нальчик, ул. Калинина/Трошева, д.103 А/36 г. Нальчик, ул. Ашурова, 2 г. Нальчик, ул. 1 Промпроезд, 1 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
94. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕГЕМ-СУУ" |
| ОГРН — | 1060708006358 |
| ИНН — | 0708011095 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика с.п.Нижний Чегем, ул.Кулиева, 65 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | октябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
95. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1100700000500 |
| ИНН — | 0708012927 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика г.Чегем, ул.Героя России Кярова А.С., 20 А |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | сентябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
96. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НИЖНИЙ ЧЕГЕМ ВОДОКАНАЛ" |
| ОГРН — | 1060708006292 |
| ИНН — | 0708011049 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика с.п.Нижний Чегем, ул.Кулиева, 65 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | октябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
97. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КБР "ЯНИКОЙВОДОКАНАЛ" С.ЯНИКОЙ |
| ОГРН — | 1060708006193 |
| ИНН — | 0708010983 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика с.п.Яникой, ул.Байсултанова, 107 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | октябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
98. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АУШИГЕР-СЕРВИС" |
| ОГРН — | 1060706001839 |
| ИНН — | 0706003892 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | КБР, Черекский муниципальный район, с.п. Аушигер, ул. Бицуева, 118 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | сентябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
99. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" |
| ОГРН — | 1020700745493 |
| ИНН — | 0711010430 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, ул.Кирова,д.331 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | май 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
100. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЮЛЬЧЮ -СУУ" |
| ОГРН — | 1040700450196 |
| ИНН — | 0706003571 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | КБР, Черекский муниципальный район, с.п. Верхняя Балкария, ул. Таулуева Б.Ж., 89 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | август 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |