51. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА " СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОКАМЕНСКОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1040700300630 |
| ИНН — | 0702722744 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п.Белокаменское, ул. Центральная 2 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | март 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
52. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛКА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1030700300234 |
| ИНН — | 0702006934 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Малка, ул. Ленина 173, Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Малка, ул. Ленина, 166 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
53. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗОЛЬСКОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1040700300772 |
| ИНН — | 0702722800 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Зольское, ул. Советская 96 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
54. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМАЛКА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700539485 |
| ИНН — | 0702002993 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Кичмалка, ул. Чкалова 34 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | апрель 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
55. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"СЕЛЕНИЯ КАМЛЮКО ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1040700300783 |
| ИНН — | 0702722790 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Камлюко, пер. Школьный, 5, Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Камлюко, пер. Школьный,7 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | декабрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
56. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 "ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700539848 |
| ИНН — | 0702006821 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская республика, Зольский район, поселок Залукокоаже, улица Им И.Ц.Котова, дом 10, Кабардино-Балкарская республика, Зольский район, поселок Залукокоаже, Кавказская, 62, Кабардино-Балкарская республика, Зольский район, поселок Залукокоаже, улица Калмыкова, 19 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | апрель 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
57. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700539595 |
| ИНН — | 0702007007 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Сармаково, ул. Ленина 150, Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Сармаково, ул. Ленина 216 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | сентябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
58. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700540519 |
| ИНН — | 0702006973 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Сармаково, ул. Ленина 217, Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Сармаково, ул. Ленина 400 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
59. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАЗ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700540508 |
| ИНН — | 0702006966 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Хабаз, ул. Ленина 67, Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Хабаз, ул. Ленина 71 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
60. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛКА ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1030700300267 |
| ИНН — | 0702006941 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Малка, ул. Ленина 371, Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Малка, ул. Ленина 316 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | декабрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
61. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРМАКОВО ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700540211 |
| ИНН — | 0702006980 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Сармаково, ул. Ленина 68 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | октябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
62. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОМОСТСКОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700539430 |
| ИНН — | 0702007014 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Каменомостское, ул.Кумыкова,5 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
63. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОМОСТСКОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700539441 |
| ИНН — | 0702007021 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Каменномостское, ул. Куважуковых 101 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | ноябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
64. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА "ПРОГИМНАЗИЯ №1" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700539309 |
| ИНН — | 0702002792 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская 44 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | март 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
65. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 "ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАЛУКОКОАЖЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1030700301609 |
| ИНН — | 0702006959 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская республика, Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. Мира, 4 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | октябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
66. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| ОГРН — | 1130718000302 |
| ИНН — | 0702010151 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика п.Залукокоаже, ул.З.И.Хакирова, 10, п.Залукокоаже, 107ул.Пятигорская, 1, п..Залукокоаже, ул.Калмыкова, 19, с..Малка, ул.Лесная, 1, с..Малка, ул.Больничная, 4, с..Сармаково, ул.Ленина, 186, с..Светловодское, ул.Нагорная, 9, с..Белокаменское, ул.Крайная, 7, с..Залукодес, ул.Школьная, 3, с..Зольское, ул.Советская, 59, с.Камлюково, ул.Калмыкова, 134, с.Приречное, ул.Буденного, 8, с..Псынадаха, ул.Ленина, 107, с. Хабаз, ул.Школьная, 1, с..Шордаково, ул.Мира, 7, с.Кичмалка, ул.Чкалова, 117, с..Этоко, ул.Ногмова, 37, с..Светловодское, ул.Октябрьская, 143, с.Каменномостское, ул.Школьная, 5, с.Каменномостское, ул.Куважуковых, 101, с.Каменномостское, ул.Ленина, 43, с.Сармаково, ул.Ленина, 68, с.Кичмалка,ул. Чкалова, 34, с.Хабаз, ул.Ленина, 67, с.Малка, ул.Ленина, 166, с.Сармаково, ул.Ленина, 400, с.Малка, ул.Ленина, 319, с.Каменномостское, ул.Подгорная, 5, с.Псынадаха, ул.Колхозная, 15, с..Хабаз, ул.Ленина, 71, с.Белокаменское, ул.Центральная, 2, п.Залукокоаже, ул.Котова, 62, с.Зольское, ул.Садовая, 3, с.Камлюково, ул.Школьная, 6, с.Светловодское, ул.Октябрьская, 22, с.Совхозное, ул.Нагорная, 14, с.Этоко, ул.Надречная, 7, с.Залукокоаже, ул.Комсомольская, 44, с.Зольское, ул.Советская, 96, с.Малка, ул.Ленина, 173, с.Сармаково, ул.Ленина, 150,с.Сармаково, ул.Ленина, 217, с.Залукодес, ул.Центральная, 1, п.Залукокоаже, ул.Мира, 4, с.Малка, ул.Ленина, 371, с.Малка, ул.Ленина, 60, с.Псынадаха, ул.Ленина, 100, с.Белокаменское, ул.Центральная, 2, п.Залукокоаже, ул.Котова, 8, с.Камлюково, ул.Школьная, 6, с..Светловодское, ул.Полевая, 1, с.Совхозное, ул.Центральная, 2, с.Этоко, ул.Школьная, 1 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | сентябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
67. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОМОСТСКОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ОГРН — | 1020700539452 |
| ИНН — | 0702006998 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Каменномостское, ул. Ленина 43, Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Каменномостское, ул. Багова, 5, Кабардино-Балкарская Республика, с.п. Каменномостское, ул. Подгорная, 5 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | декабрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
68. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" Г.О.БАКСАН И БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| ОГРН — | 1130718000291 |
| ИНН — | 0722001853 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика г. г.Баксан, ул.Толстого, 13, с.п.Баксаненок, пер.Советский,33, с.п.В.Куркужин , ул.Октябрская,133, с.п.Н.Куркужин, ул.Октябрская,179, с.п. Псыхурей, ул.ул.Катханова,25, с.п.Куба-Таба, ул.Советская, б/н, с.п.Кишпек, ул.Школьная,б/н, с.п.Кременчуг-Константиновское, ул.Степная,129, с.п.Куба, ул.Шукова,152, с.п.Псычох , ул.Ленина,13, г. Баксан, ул.Ленина,34, г.Баксан, ул.Защитников,б/н, г.Баксан, ул.Ленина,128, г.Баксан, ул.Ленина,80, г.Баксан, ул.Угнич,8, г.Баксан, ул.Революционная,б/н, г.Баксан, ул.Будного,93, г.Баксан, ул.400летия,б/н, г.Баксан, ул.Апанасова,64, с.п. В.Куркужин , ул.Октябрская,12, с.п.Куба , ул.Надречная,104, с.п.Кишпек , ул.Школьная,11, с.п.Псыхурей, ул.Катханова,34, с.п. Псычох, ул.Ленина,9, с.п.Баксаненок, ул.Березгова,172, г.Баксан, ул.Ленина,92а, г.Баксан, ул.Николаева,2а, г.Баксан, ул.Сижажева,16, г.Баксан, ул.Угнич,1, г.Баксан, ул. Ленина,86, с.п. Баксаненок, ул.Березгова,191, г. Баксан, улБесланеева,76, с.п. Баксаненок, ул.Быкова,68, г.Баксан, ул.Калмыкова,1, с.п.Баксаненок, ул.Ерижокова,269, г.Баксан, ул.Панаиоти,177, г.Баксан, ул.Шукова,1, г. Баксан, ул.Угнич,1, с.п.Куба , ул.Калмыкова,165, г.Баксан, ул.Иванова,1, г.Баксан, ул.400летия,б/н, с.п.Куба , ул.Комсомольская,104, г.Баксан, ул.Бесланеева,100а, г.Баксан, ул.Апанасова,64, г. Баксан, улКокова,256, с.п.Кишпек , ул.Школьная,11, с.п.Кременчуг-Константиновское, ул.Садовая,1, с.п.Псыхурей , ул.Катханова,128, с.п. Псычох, ул.Ленина,11, с.п.Куба-Таба, ул.Октябрская,74, с.п. В.Куркужин , ул.Октябрская,12, с.п.Куба-Таба, ул.Советская,3а, с.п. В.Куркужин , ул.Октябрская,247, с.п. Н.Куркужин , ул.Октябрская,240, с.п. Н.Куркужин , ул.Октябрская,277, |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | октябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
69. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | Муниципальное Унитарное Предприятие "Баксанский Водоканал" |
| ОГРН — | 1170726006890 |
| ИНН — | 0722004117 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Угнич,д.23, г.Баксан, ул. Угнич б\н г.Баксан ул.Революционная б\н (ФОК) г.Баксан, район Хутор, юго-западная часть скважина "Шогенцукова" северо-восточная окраина г.Баксан СВЧ северо-восточная окраина города Баксан, левый берег р."Баксан" скважина "Алокова", северо-восточная окраина города Баксан, левый берег р."Баксан" скважина "меховая фабрика", левый берег р."Баксан"северо-западная окраина с.Дыгулыбгей "верхний водозабор" скважна "Тамбиева" 3 км. к югу от с. Дыгулыбгей правобережная надпойменная терраса р. "Баксан" родник в юго-восточной окрайны правобережной части с.Дыгулыбгей пойма 1 северо-западная окрайна с.Дыгулыбгей скважина на территории СОШ 10 с. Дыгулыбгей. |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | апрель 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 15 часов |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
70. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | Частное профессиональное образовательное учреждение "Медицинский Колледж "Призвание" |
| ОГРН — | 1120700000244 |
| ИНН — | 0726995229 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | 360022, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Мальбахова, дом 9 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | сентябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 15 часов |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
71. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ГКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. Баксан" Министерства труда и социальной защиты КБР |
| ОГРН — | 1030700250899 |
| ИНН — | 0701010335 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Баксан, ул Шукова д.1. |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | сентябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 10 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
72. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ "УМКА" |
| ОГРН — | 1120700000233 |
| ИНН — | 0725990316 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 111КБР, г. Нальчик, пр-кт Ленина, 50 |
| Цель проверки — | Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о техническом регулировании |
| Дата начала проверки — | октябрь 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 15 часов |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
73. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД " МИЯМИ" |
| ОГРН — | 1170700000350 |
| ИНН — | 0716011740 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.ПРОХЛАДНЫЙ,УЛ.СВОБОДЫ,136 |
