151. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" |
| ОГРН — | 1022400748567 |
| ИНН — | 2422391765 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Краснотуранский р-н, Тубинск с, Школьная ул, 3 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
152. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" |
| ОГРН — | 1092455000021 |
| ИНН — | 2455028589 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Минусинск г, Народная ул, 80 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
153. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29 "СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" |
| ОГРН — | 1022401537729 |
| ИНН — | 2455017481 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Минусинск г, Ванеева ул, 1 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
154. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСЕРВИС ТАЙМЫР" |
| ОГРН — | 1132457000719 |
| ИНН — | 2457075224 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Норильск г, Енисейская ул, 24; Норильск г, Завенягина ул, АБК НОФ ПАО "ГМК "НН"; Норильск г, площадка рудника "Октябрьски" ЗФ ГМК "НН"; Норильск г, Вокзальная ул, АБК Медного завода ЗФ ПАО "ГМК "НН"; Норильск г, Талнахская обогатит. фабрика ПООФ ЗФ ПАО "ГМ"НН"; Норильск г, ЦБК, основная плошадка НМЗ ЗФ ПАО "ГМК "НН"; Норильск г, Плавильный цех НМЗ ЗФ ПАО "ГМК "НН"; Норильск г, Надеждинская ул, 16; Норильск г, Комсомольская ул, 16; Норильск г, Маслова ул, 1; Норильск г, Озерная ул, 25; Норильск г, Комсомольская ул, 27 А; Норильск г, Талнахская ул, 64; Норильск г, Рудная ул, 15; Норильск г, Молодежный проезд, 19; Норильск г, АБК рудника "Комсомольский" ЗФ ПАО "ГМК" НН"; Норильск г, Площадка ВЗС - 1шахта "Скалистая" рудника "КомсомМ; Норильск г, АБК-1 рудника "Таймырскаий", ЗФ ПАО ГМК НН; Норильск г, АБК "Южный" площадка НМЗ ЗФ ПАО ГМК НН; Норильск г, АБК рудника "Заполярный" ЗФ ПАО ГМК НН; Норильск г, Горная ул, 2; Норильск г, Ленинский пр-кт, 8 А; Норильск г, Молодежный проезд, 17; Норильск г, Молодежный проезд, 7; Норильск г, Хантайская ул, 17; Норильск г, Талнахская ул, 42; Норильск г, Талнахская ул, 54; Норильск г, Павлова ул, 21 А; Норильск г, Талнахская ул, 53 А; Норильск г, Мира ул, 3; Норильск г, Ленинский пр-кт, 37 В; Норильск г, Ленинский пр-кт, 45 В; Норильск г, Ветеранов ул, 17; Норильск г, Богдана Хмельницкого ул, 12; Норильск г, Пушкина ул, 8; Норильск г, Набережная Урванцева ул, 35; Норильск г, Михаила Кравца ул, 8 А; Норильск г, Советская ул, 5; Норильск г, Талнахская ул, 23; Норильск г, Кирова ул, 30; Норильск г, Севастопольская ул, 8 А; Норильск г, Комсомольская ул, 6; Норильск г, Бауманская ул, 12; Норильск г, Энтузиастов ул, 5; Норильск г, Михаила Кравца ул, 16; Норильск г, Енисейская ул, 26; Норильск г, Игарская ул, 40; Норильск г, Игарская ул, 16; Норильск г, Первомайская ул, 20А; Норильск г, Бауманская ул, 15; Норильск г, Норильская ул, 6; Норильск г, Победы ул, 11; Норильск г, Первомайская ул, 34; Норильск г, Школьная ул, 17А; Норильск г, Талнахская ул, 71 А |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
155. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "СЕВЕРОК" |
| ОГРН — | 1132457000873 |
| ИНН — | 2457075369 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Норильск г, Талнахская ул, 30 А |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
156. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ТАЛНАХ" |
| ОГРН — | 1032401499085 |
| ИНН — | 2457054062 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Норильск г, Таймырская ул, 15; Норильск г, Таймырская ул, 11 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
157. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮЛЬКОВСКОЕ" |
| ОГРН — | 1022400524398 |
| ИНН — | 2403000938 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Балахтинский р-н, Тюльково с, Молодежная ул, 29; Балахтинский р-н, Тюльково с, Молодежная ул, 27; Балахтинский р-н, Тюльково с, примерно в 500м от ориент.с.Тюльково по направл.на |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
158. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЖУРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" |
| ОГРН — | 1022401092713 |
| ИНН — | 2439003957 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Ужурский р-н, Ужур г, Назаровская ул, 25 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
159. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "БАЛАХТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ" |
| ОГРН — | 1022400525795 |
| ИНН — | 2403005407 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Балахтинский р-н, п. Приморск, ул. Ленина 1; Балахтинский р-н, п. Приморск, ул. Ленина 4 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
160. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "БАЛАХТИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ" |
| ОГРН — | 1022400527104 |
| ИНН — | 2403005277 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Балахтинский р-н, Приморск п, Карла Маркса ул, 38 "б"; Балахтинский р-н, Приморск п, Карла Маркса ул, 38"б" |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
161. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2 "РОДНИЧОК" |
| ОГРН — | 1092439000235 |
| ИНН — | 2439007493 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Ужурский р-н, Ужур г, Вокзальная ул, 1 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
162. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" |
| ОГРН — | 1022401092988 |
| ИНН — | 2439005182 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Ужурский р-н, Ильинка с, Главная ул, 44 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
163. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "СИБИРЯЧОК" С. БОГУЧАНЫ |
| ОГРН — | 1022400594193 |
| ИНН — | 2407009868 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Богучанский р-н, Богучаны с, Ленина ул, 11 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
164. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БАЛАХТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| ОГРН — | 1032400530084 |
| ИНН — | 2403004587 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Балахтинский р-н, Ровное с, Молодежная ул, 2 "а" строение 1 помещение 2; Балахтинский р-н, Чистое Поле п, Космонавтов пер, 3; Балахтинский р-н, Балахта пгт, Советская ул, 113 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
165. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛЯКИНСКАЯ ШКОЛА |
| ОГРН — | 1022400595106 |
| ИНН — | 2407009762 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Богучанский р-н, Беляки п, Школьная ул, 30 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
166. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ПРИМОРСКИЙ" |
| ОГРН — | 1102439000212 |
| ИНН — | 2429002792 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Новоселовский р-н, Новоселово с, Октябрьская ул, 1"А" пом.2 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
167. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ТУРУХАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СЕВЕРОК" |
| ОГРН — | 1052437006533 |
| ИНН — | 2437003060 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Туруханский р-н, Верхнеимбатск с |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
168. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ" |
| ОГРН — | 1092454000748 |
| ИНН — | 2426004713 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Мотыгинский р-н, Раздолинск пгт, 2-й километр дороги на Киргитейский карьер; Мотыгинский р-н, Раздолинск пгт, Первомайская ул, 45; Мотыгинский р-н, Раздолинск пгт, Первомайская ул, 31; Мотыгинский р-н, Раздолинск пгт, Строительная ул, 5 а; Мотыгинский р-н, Раздолинск пгт, Первомайская ул, 69 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 50 часов |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
169. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУРУХАНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" |
| ОГРН — | 1062437002495 |
| ИНН — | 2437003790 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Туруханский р-н, Туруханск с, Лесная ул, 32 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
170. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОАНГАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК" |
| ОГРН — | 1022401505950 |
| ИНН — | 2426002949 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Мотыгинский р-н, Новоангарск п, 4 Квартал ул, 5 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
171. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУРИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА" ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ |
| ОГРН — | 1038800004242 |
| ИНН — | 8800000646 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Эвенкийский р-н, Тура п, Гагарина ул, 3 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
172. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "РУЧЕЕК" П. ТУРА" |
| ОГРН — | 1028800001790 |
| ИНН — | 8801007972 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Эвенкийский р-н, Тура п, Гагарина ул, 24 а |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 20 дней |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
173. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" |
| ОГРН — | 1062462000721 |
| ИНН — | 2462034791 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Красноярск г, Елены Стасовой ул, 29 - пом. 17 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | март 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 15 часов |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
174. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ИП ГРАСМИК МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ |
| ОГРН — | 315345400000261 |
| ИНН — | 342901782791 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Красноярск г, им.газеты Красноярский рабочий пр-кт, 120; Красноярск г, Молокова ул, 54; Красноярск г, Телевизорная ул, 1, стр. 37; Красноярск г, Белинского ул, 8; Красноярск г, им.газеты Красноярский рабочий пр-кт, 27, стр. 4; Красноярск г, Сибирский пер, 5а; Красноярск г, Мате Залки ул, 5; Красноярск г, Академика Вавилова ул, 1 39 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | февраль 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 50 часов |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |
175. | |
| Название юридического лица или индивидуального предпринимателя — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛАР" |
| ОГРН — | 1082468000284 |
| ИНН — | 2461201930 |
| Адрес фактического осуществления деятельности — | Красноярск г, Щорса ул, 27 |
| Цель проверки — | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия |
| Дата начала проверки — | март 2021 года |
| Срок проведения проверки — | 15 часов |
| Форма проведения проверки — | выездная |
| Наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального с которым проверка проводится совместно — | |